練習試合試合終了勝ち
66
日本福祉大
前半40 – 5
後半26 – 10
15
名古屋学院大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 26 | 得点 | 5 | 10 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 26 | 得点 | 5 | 10 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数