練習試合試合終了負け
22
日本福祉大
前半12 – 7
後半10 – 24
31
朝日大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 得点 | 7 | 24 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 12 | 10 | 得点 | 7 | 24 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数