練習試合試合終了負け
19
日本福祉大
前半0 – 24
後半19 – 5
29
豊田通商
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 得点 | 24 | 5 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 0 | 19 | 得点 | 24 | 5 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数