公式戦試合終了勝ち
87
日本福祉大
前半40 – 0
後半47 – 0
0
愛知教育大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | TRY | 0 | 0 |
| 3 | 6 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 47 | 得点 | 0 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | TRY | 0 | 0 |
| 3 | 6 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 40 | 47 | 得点 | 0 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数