公式戦試合終了負け
21
日本福祉大
前半21 – 7
後半0 – 24
31
金沢学院大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | TRY | 1 | 4 |
| 3 | 0 | CG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 得点 | 7 | 24 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | TRY | 1 | 4 |
| 3 | 0 | CG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 得点 | 7 | 24 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数