練習試合試合終了勝ち
31
日本福祉大
前半21 – 17
後半10 – 7
24
愛知学院大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | TRY | 3 | 1 |
| 3 | 0 | CG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 得点 | 17 | 7 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | TRY | 3 | 1 |
| 3 | 0 | CG | 1 | 1 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 21 | 10 | 得点 | 17 | 7 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数