練習試合試合終了負け
14
日本福祉大
前半7 – 21
後半7 – 15
36
愛知教員クラブ
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRY | 3 | 3 |
| 1 | 1 | CG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 得点 | 21 | 15 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TRY | 3 | 3 |
| 1 | 1 | CG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 得点 | 21 | 15 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数