練習試合試合終了勝ち
80
日本福祉大
前半35 – 0
後半45 – 0
0
愛和クラブ
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | TRY | 0 | 0 |
| 5 | 5 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 35 | 45 | 得点 | 0 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | TRY | 0 | 0 |
| 5 | 5 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 35 | 45 | 得点 | 0 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数