練習試合試合終了勝ち
48
日本福祉大
前半19 – 11
後半29 – 0
11
名古屋経済大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | TRY | 2 | 0 |
| 2 | 2 | CG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 得点 | 11 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | TRY | 2 | 0 |
| 2 | 2 | CG | 1 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 得点 | 11 | 0 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数