練習試合試合終了負け
33
日本福祉大
前半14 – 22
後半19 – 29
41
中京大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 19 | 得点 | 22 | 29 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 19 | 得点 | 22 | 29 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数