練習試合試合終了負け
24
日本福祉大
前半19 – 7
後半5 – 26
33
千葉商科大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | TRY | 1 | 4 |
| 2 | 0 | CG | 1 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 得点 | 7 | 26 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | TRY | 1 | 4 |
| 2 | 0 | CG | 1 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 19 | 5 | 得点 | 7 | 26 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数