練習試合試合終了勝ち
39
日本福祉大
前半15 – 12
後半24 – 19
31
大阪大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | TRY | 2 | 3 |
| 0 | 2 | CG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 15 | 24 | 得点 | 12 | 19 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | TRY | 2 | 3 |
| 0 | 2 | CG | 1 | 2 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 15 | 24 | 得点 | 12 | 19 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数