公式戦試合終了負け
21
日本福祉大
前半14 – 12
後半7 – 12
24
愛知学院大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 得点 | 12 | 12 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TRY | 0 | 0 |
| 0 | 0 | CG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 得点 | 12 | 12 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数