練習試合試合終了負け
21
日本福祉大
前半14 – 19
後半7 – 35
56
早稲田大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TRY | 3 | 5 |
| 2 | 0 | CG | 3 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 得点 | 19 | 35 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | TRY | 3 | 5 |
| 2 | 0 | CG | 3 | 5 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 14 | 7 | 得点 | 19 | 35 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数