公式戦試合終了負け
7
日本福祉大
前半7 – 17
後半0 – 21
40
金沢学院大学
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TRY | 3 | 3 |
| 1 | 0 | CG | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 得点 | 17 | 21 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数
SCHEDULE
| 前半 | 後半 | 前半 | 後半 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | TRY | 3 | 3 |
| 1 | 0 | CG | 2 | 3 |
| 0 | 0 | PG | 0 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 得点 | 17 | 21 |
※TRY/CG/PG/DG は前後半別の回数